AGICO has railroad track for sale of Australian standard (AS rails) and other international rail standards including Chinese standard (GB standard rails)American standard (ASTM/AREMA rails), European standard (EN/DIN rails), British standard (BS rails), Indian standard (ISCR rails), Japnese standard (JIS rails), South African standard (ISCOR rails), and more.
Australian Standard Rail (AS 1085)

- Standard: AS 1085
- Size: 31kg – 89kg
- Material: 900A/1100
- Length: 6-25m
Specification of Australian Standard Rail
| Size | Head (mm) | Height (mm) | Base (mm) | Web (mm) | Nominal weight (kg/m) | Material | Length (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31kg | 63.5 | 117.5 | 108 | 11.5 | 31.5 | 900A/1100 | 8-25 |
| 47 kg | 70 | 141.3 | 127 | 14.3 | 46.5 | 900A/1100 | 8-25 |
| 50 kg | 70 | 154 | 127 | 15 | 50.8 | 900A/1100 | 8-25 |
| 60 kg | 70 | 170 | 146 | 16.5 | 61 | 900A/1100 | 8-25 |
| 68 kg | 73.4 | 186 | 152 | 17.5 | 67.6 | 900A/1100 | 8-25 |
| 73 kg | 70 | 157 | 146 | 32 | 73.63 | 900A/1100 | 8-25 |
| 86 kg | 102 | 102 | 165 | 84.11 | 85.5 | 900A/1100 | 8-25 |
| 89 kg | 102 | 114 | 178 | 51 | 89.81 | 900A/1100 | 8-25 |







